Aвторынок Поиск Автосалоны Отзывы автовладельцев Автобазар M11
Авторынок Ужгорода
Автобазар Ужгорода является одним из крупнейших авторынков Украины. Поэтому наш автобазар предлагает Вам большой выбор объявлений о продаже авто в Ужгороде. Если Вас интересуют б.у. автомобили в Ужгороде, то наш автобазар Ужгорода Вам поможет в поисках машины. Если Вы живете в Ужгороде и Вас интересует покупка автомобиля, то Вы можете просмотреть объявления в других городах в Закарпатской области. Авто базар Ужгорода позволяет Вам подать бесплатное объявление о продаже грузового автомобиля или любого другого транспортного средства.Результаты поиска авто на авторынке.
Найдено 230 объяв.
Продажа авто в городе Ужгород, Закарпатская область, Украина . Авторынок Украины.
Подписаться на объявления этого поиска.
![]() | 2008 Hyundai Veracruz | 15600 $ |
| | Черный | 233 тыс. км. | | ||
| +38 (050) 193-00-12 Сергій | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2008 Seat Toledo | 5900 $ |
| | Бензин | МЕХ | привод: передний | Белый | 250 тыс. км. | Чудове сімейне авто, комфортне для далеких поїздок, встановлене ГБО 5 покоління вписане в техпаспорт, сервісна книжка, 2... | ||
| +38 (066) 788-28-31 Виктор | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2016 Volkswagen Passat | 13999 $ |
| 2 | привод: полный | Черный | 183 тыс. км. | Продам свіжо пригнаний автомобіль з Європи, без пробігу по Україні! Volkswagen Passat B8 LED NAVI 1, 6TD... | ||
| +38 (095) 501-08-88 Миша | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2002 ВАЗ 21099 1.5 MT (78 л.с.) | 1500 $ |
| | Бензин | МЕХ | привод: передний | седан | Серый | 239 тыс. км. | | ||
| +38 (066) 204-11-92 игорь | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2008 Skoda Octavia | 7600 $ |
| | Серый | 204 тыс. км. | | ||
| +38 (068) 186-85-68 Степан | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 1994 Volkswagen Passat 2.0 MT (115 л.с.) | 500 $ |
| 2 | Бензин | МЕХ | привод: передний | универсал | Синий | 300 тыс. км. | нерастаможен | Продається VW passat на запчастини тільки цілий | ||
| +38 (099) 385-07-05 Михайло | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2008 Peugeot 308 1.6 THP AT (156 л.с.) | 6100 $ |
| 1.6 | Бензин | АКП | привод: передний | универсал | 169 тыс. км. | | ||
| +38 (097) 188-71-77 Ваня | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2009 Renault Thalia | 5100 $ |
| 1.5D | Дизель | привод: передний | седан | Бежевый | 148 тыс. км. | | ||
| +38 (096) 949-97-55 Вася | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2007 Chevrolet Lacetti | 5500 $ |
| | Черный | 160 тыс. км. | Авто в хорошому стані.Додаткових вкладень не потребує.Два комплекта резини | ||
| +38 (050) 317-82-92 Олексій | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2011 Ford Transit Connect | 7000 $ |
| | Белый | 270 тыс. км. | Машина конфетка.Жодних вкладень не потребує. ВСЕ ПРАЦЮЄ. ПРОБІГ ПІДТВЕРДЖЕНО СЕРВІСНОЮ КНИГОЮ. НА 253000 ЗРОБИВ ВЕЛИКЕ Т... | ||
| +38 (068) 632-08-59 Юрій | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2009 Skoda Fabia | 5400 $ |
| | Черный | 127 тыс. км. | | ||
| +38 (099) 944-87-74 Андрей | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 1997 Ford Fiesta 1.0 MT (51 л.с.) | 2350 $ |
| 1 | Бензин | МЕХ | привод: передний | Красный | 190 тыс. км. | Другий власник (в межах одної сім'ї). Технічний стан: хороший (сів, поїхав). Мотор та коробка передач надійні, працюють ... | ||
| +38 (099) 335-33-46 Іван | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2005 Nissan Almera 1.5 DCi MT (82 л.с.) | 1200 $ |
| 1.5D | Дизель | МЕХ | привод: передний | 180 тыс. км. | нерастаможен | | ||
| +38 (067) 668-76-89 Іван | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2001 Volkswagen Jetta | 1661 $ |
| | Зеленый | 270 тыс. км. | нерастаможен | | ||
| +38 (067) 388-47-15 Володимир | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
![]() | 2007 Fiat Punto | 4200 $ |
| 1.6 | Бензин | ВАР | привод: полный | кроссовер | Черный | 19 тыс. км. | Один власник. | ||
| +38 (050) 130-24-36 Богдан | ||
| Закарпатская обл. , Ужгород | ||
, 160000 грн.
, 160000 грн.
, 160000 грн.
, 160000 грн.
, 160000 грн.
, 160000 грн.
, 160000 грн.













